|
|
Amprobe
33XR-A Manual Ranging Multimeter
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warranty: | 1 Year | |
| Battery Life: | 300 hours (Alkaline) | |
| Size: | 7.7" x 3.5" x 2.3" (196 x 92 x 60 mm) | |
| Weight: | (without holster, including battery): 0.9 lb (400 gr) | |
| Safety: | Cat II 1000V, Cat III 600V |
| DC Voltage Ranges: | 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 1000 V | |
| DC Voltage Accuracy: | all ranges: ± (0.7 % rdg + 1 dgt) | |
| DC Voltage Resolution: | 100 μV | |
| DC Voltage Input Impedance: | 10 MΩ | |
| AC Voltage (45 Hz to 500 Hz) Ranges: | 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 750 V | |
| AC Voltage (45 Hz to 500 Hz) Accuracy: | 4 V Range, 200 Hz to 500 Hz: ± (2.0 % rdg + 4 dgts) | |
| AC Voltage (45 Hz to 500 Hz) Accuracy: | All other ranges: ± (1.5 % rdg + 4 dgts) | |
| AC Voltage (45 Hz to 500 Hz) Resolution: | 100 μV | |
| AC Voltage (45 Hz to 500 Hz) Input Impedance: | 10 MΩ | |
| DC Current Ranges: | 400 μA, 4 mA, 40 mA, 300 mA, 10 A | |
| DC Current Accuracy: | 400 μA to 300 mA ranges: ± (1.0 % rdg + 1 dgt) | |
| DC Current Accuracy: | 10 A range: ± (2.0 % rdg + 3 dgts) | |
| DC Current Resolution: | 0.1 μA | |
| DC Current Voltage Burden: | 400 μA range: 1 mV/μA, 4 mA range: 100 mV/1 mA, 40 mA range: 12 mV/1 mA, | |
| DC Current Voltage Burden: | 300 mA range: 4 mV/1 mA, 10 A range: 100 mV/1 A | |
| AC Current (45 Hz to 500 Hz) Ranges: | 400 μA, 4 mA, 40 mA, 300 mA, 10 A | |
| AC Current (45 Hz to 500 Hz) Accuracy: | 400 μA to 300 mA ranges: ± (1.5 % rdg + 4 dgts) | |
| AC Current (45 Hz to 500 Hz) Accuracy: | 10 A range: ± (2.5 % rdg + 4 dgts) | |
| AC Current (45 Hz to 500 Hz) Resolution: | 0.1 μA | |
| AC Current (45 Hz to 500 Hz) Voltage Burden: | See DC Current | |
| Resistance Ranges: | 400 Ω 40 kΩ 4 MΩ | |
| Resistance Accuracy: | 400 Ωand 40 kΩ ranges: ± (1.0 % rdg + 4 dgts) | |
| Resistance Accuracy: | 4 MΩ range: ± (1.2 % rdg + 4 dgts) | |
| Resistance Resolution: | 100 mΩ |
Related:
more Multimeters
Clamp-On Multimeters
|
||
|
||
|
|
||
|
Blue Print Reading
| Building Codes |
Business/Office |
Calculators/Measuring
| Communications-VDV | Construction Cost Guides | Electrical 1 2 | Electrical Exam Prep | Electrical Supplies | Electrician Tools | Estimating | Gifts | HVAC-R HVAC Exam Prep | Inspection Related | Low Voltage | Motor Control / PLC | New / Specials Plumbing | Rack-A-Tiers Store | SmartBox Store | Software | Tools | Voice-Data-Video | Welding |
||
|
|
||